O Sul elegeu Ronaldinho...
... o jogador mais querido do Brasil.
A escolha de Ronaldinho Gaúcho como o jogador mais querido do Brasil foi determinada pela forte escolha em seu nome no estado do Rio Grande do Sul, e também no Paraná e Santa Catarina, conforme pode ser visto na tabela correspondente à pesquisa realizada em território gaúcho, postada mais abaixo.
Antes das tabelas por estados, segue, novamente, a lista dos 20 mais queridos, agora ampliada com a mesma relação na pesquisa anterior, realizada em fevereiro desse ano, com as colocações naquele momento.
Atleta | % Jun | Clas Jun | Clas Fev |
Ronaldinho Gaúcho | 19,17 | 1º | 2º |
Kaká | 17,60 | 2º | 1º |
Robinho | 5,81 | 3º | 3º |
Ronaldo Fenômeno | 5,71 | 4º | 6º |
Alexandre Pato | 3,94 | 5º | 14º |
Cristiano Ronaldo | 3,40 | 6º | 5º |
Romário | 3,40 | 6º | 8º |
Rogério Ceni | 3,07 | 8º | 4º |
Valdívia | 2,41 | 9º | 16º |
Adriano | 1,81 | 10º | 17º |
Edmundo | 0,91 | 11º | 13º |
Pelé | 0,84 | 12º | 10º |
Roberto Carlos | 0,73 | 13º | 20º |
Felipe | 0,67 | 14º | 11º |
Leo Moura | 0,63 | 15º | 42º |
Fernandão | 0,59 | 16º | 18º |
Obina | 0,59 | 16º | 29º |
Marcos | 0,58 | 18º | 19º |
Zico | 0,51 | 19º | 9º |
Zidane | 0,44 | 20º | 37º |
Para evitar maiores enchimentos de lingüiça, logo abaixo estão as tabelas da votação por estado da pesquisa TNS Sport.
São Paulo
1 | Kaká | 15,53 |
2 | Ronaldinho Gaúcho | 15,12 |
3 | Robinho | 8,65 |
4 | Rogério Ceni | 6,76 |
5 | Ronaldo Fenômeno | 5,87 |
6 | Valdívia | 5,33 |
7 | Cristiano Ronaldo | 4,56 |
8 | Adriano | 3,08 |
9 | Alexandre Pato | 2,61 |
10 | Felipe | 1,78 |
Rio de Janeiro
1 | Kaká | 14,01 |
2 | Ronaldinho Gaúcho | 13,03 |
3 | Romário | 8,36 |
4 | Ronaldo Fenômeno | 6,19 |
5 | Cristiano Ronaldo | 4,67 |
6 | Robinho | 3,91 |
7 | Leo Moura | 3,58 |
8 | Obina | 2,93 |
9 | Edmundo | 2,50 |
10 | Alexandre Pato | 2,39 |
Rio Grande do Sul
1 | Ronaldinho Gaúcho | 24,86 |
2 | Kaká | 11,08 |
3 | Alexandre Pato | 8,95 |
4 | Fernandão | 4,97 |
5 | Ronaldo Fenômeno | 4,26 |
6 | Roger | 3,27 |
7 | Nilmar | 3,13 |
8 | Cristiano Ronaldo | 2,98 |
9 | Romário | 2,70 |
10 | Alex (Inter) | 1,85 |
Minas Gerais
1 | Kaká | 19,51 |
2 | Ronaldinho Gaúcho | 19,07 |
3 | Ronaldo Fenômeno | 8,20 |
4 | Cristiano Ronaldo | 4,10 |
5 | Robinho | 3,44 |
6 | Danilinho | 2,99 |
7 | Romário | 2,22 |
8 | Alexandre Pato | 2,22 |
9 | Marcelo Moreno | 1,88 |
10 | Marques | 1,77 |
Paraná
1 | Ronaldinho Gaúcho | 23,88 |
2 | Kaká | 17,63 |
3 | Robinho | 10,74 |
4 | Alexandre Pato | 7,53 |
5 | Rogério Ceni | 4,49 |
6 | Ronaldo Fenômeno | 3,37 |
7 | Valdívia | 2,88 |
8 | Romário | 2,08 |
9 | Adriano | 2,08 |
10 | Cristiano Ronaldo | 1,60 |
Santa Catarina
1 | Ronaldinho Gaúcho | 25,56 |
2 | Kaká | 14,89 |
3 | Robinho | 8,67 |
4 | Alexandre Pato | 5,33 |
5 | Ronaldo Fenômeno | 4,44 |
6 | Romário | 3,33 |
7 | Valdívia | 3,11 |
8 | Rogério Ceni | 2,22 |
9 | Adriano | 2,22 |
10 | Cristiano Ronaldo | 2,00 |
Um bom material para ser digerido no final de semana.
Por falar nisso...
Este blogueiro passará os três próximos dias cuidando dos pepinos do sítio e das vaquinhas. Os pepinos não são os de salada, infelizmente.
Mas as vaquinhas são leiteiras e simpáticas.
Bom final de semana a todos.
Marcadores: Pesquisas, Rankings Jogadores