Copa São Paulo 2008 - Grupos e Sedes
É, o ano vai mesmo chegando ao fim.
Além do chocotone e do panetone que já chegaram, a FPF – Federação Paulista de Futebol – divulgou os grupos da
Copa São Paulo de Futebol Junior - 2008.
Serão 88 participantes, divididos por 22 cidades. Praticamente 2.000 atletas, nascidos a partir de 1989.
Dois mil sonhos multiplicados por dez, vinte, trinta pessoas ao menos de cada família.
Dezenas de milhares de sonhos e de futuros estarão nos pés de garotos que, em sua maioria, mal sabem assinar o próprio nome, moram em habitações paupérrimas e carentes de quase tudo.
Durante a Copa de 2010 muitos deles estarão em terras d'Europa e Ásia, ganhando e mandando dinheiro para os familiares.
O ciclo se renova no futebol brasileiro, como se renova a natureza a cada nova estação das águas, quando chega a primavera.
A Copa São Paulo é a nossa primavera.
GRUPO A | | GRUPO B |
| | |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | INDAIATUBA |
| | |
AMÉRICA FC - SP | | EC PRIMAVERA - SP |
SC CORINTHIANS PTA - SP | | EC BAHIA - BA |
CEILÂNDIA EC - DF | | EC SANTO ANDRÉ - SP |
SORRISO EC - MT | | VESPASIANO EC - MG |
| | |
GRUPO C | | GRUPO D |
| | |
LOUVEIRA | | LEME |
| | |
CAMPINAS FC - SP | | CA LEMENSE - SP |
FORTALEZA EC - CE | | CORITIBA FC - PR |
PAULISTA FC - SP | | EC NOROESTE - SP |
CENE - MS | | TOCANTINÓPOLIS EC - TO |
| | |
GRUPO E | | GRUPO F |
| | |
TABOÃO DA SERRA | | BARUERI |
| | |
CA TABOÃO DA SERRA - SP | | GR BARUERI - SP |
EC JUVENTUDE - RS | | CA MINEIRO - MG |
CA JUVENTUS - SP | | MARÍLIA FC - MA |
OLÍMPICO PIRAMBU FC - SE | | FLUMINENSE DE FEIRA - BA |
| | |
GRUPO G | | GRUPO H |
| | |
ARARAQUARA | | AMERICANA |
| | |
FERROVIÁRIA F S/A - SP | | RIO BRANCO AC - SP |
CA PARANAENSE - PR | | CRICIÚMA EC - SC |
A JAGUARÉ EC - ES | | GUARANI FC - SP |
REPRESENTANTE DE RONDÔNIA | | NAÚTICO FC - RR |
| | |
GRUPO I | | GRUPO J |
| | |
EMBU DAS ARTES | | CERQUILHO |
| | |
PÃO DE AÇUCAR EC - SP | | CA SOROCABA - SP |
FIGUEIRENSE FC - SC | | PARANÁ CLUBE - PR |
VILA NOVA FC - GO | | A PORTUGUESA DESP - SP |
VILAVELHENSE FC - ES | | CA DO PORTO - PE |
| | |
GRUPO K | | GRUPO L |
| | |
CAPITAL | | PORTO FELIZ |
| | |
NACIONAL AC - SP | | EC SÃO BENTO - SP |
SANTOS FC - SP | | AMÉRICA FC - MG |
ABC - RN | | BRASILIENSE FC - DF |
BARRA DO GARÇA FC - MT | | RIO PRETO EC - SP |
| | |
GRUPO M | | GRUPO N |
| | |
GUARULHOS | | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | |
AA FLAMENGO - SP | | SÃO JOSÉ EC - SP |
SC INTERNACIONAL - RS | | CR FLAMENGO - RJ |
MARÍLIA AC - SP | | NACIONAL AC - AM |
REPRESENTANTE DO ACRE | | YPIRANGA CLUBE - AP |
| | |
GRUPO O | | GRUPO P |
| | |
SÃO CARLOS | | ARARAS |
| | |
SÃO CARLOS FL - SP | | U SÃO JOÃO EC - SP |
FLUMINENSE FC - RJ | | SÃO PAULO FC - SP |
MOGI MIRIM EC - SP | | CSA - AL |
GURUPI EC - TO | | PIAUÍ EC - PI |
| | |
GRUPO Q | | GRUPO R |
| | |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | | JACAREÍ |
| | |
SÃO BERNARDO FC - SP | | JACAREÍ AC - SP |
GRÊMIO FPA - RS | | GOIÁS EC - GO |
SE YPIRANGA FC - PE | | AA PONTE PRETA - SP |
BOTAFOGO FC - PB | | MATO GROSSO DO SUL FC - MS |
| | |
GRUPO S | | GRUPO T |
| | |
TAUBATÉ | | RIO CLARO |
| | |
EC TAUBATÉ - SP | | RIO CLARO FC - SP |
CR VASCO DA GAMA - RJ | | SE PALMEIRAS - SP |
PAYSANDÚ SC - PA | | EC SÃO JOSÉ - RS |
SE VILA AURORA - MT | | AMERICANO FC - MA |
| | |
GRUPO U | | GRUPO V |
| | |
PAULÍNIA | | HORTOLÂNDIA |
| | |
PAULÍNIA FC - SP | | SEV - HORTOLÂNDIA - SP |
VITÓRIA S/A - BA | | CRUZEIRO EC - MG |
AVAI FC - SC | | MIRASSOL FC - SP |
AD SÃO CAETANO - SP | | IRATY SC - PR |
| | |
Boa sorte aos garotos.
Que sejam felizes e nenhum se machuque com gravidade.
.
Marcadores: Copa São Paulo 2008
2 Comments:
At 4:53 PM, Anônimo said…
Já era!!
Quem vai leva a copa vai ser o Primavera!!
At 7:00 PM, Anônimo said…
Galera fiquem de olho no jogador do Taboão da Serra "Felipe Motta", o mesmo será destaque em vários jogos e com certeza um dia titular da Seleção Brasileira, não esqueçam desse nome Felipe Motta!
Postar um comentário
<< Home