Ranking Mundial de Clubes - Folha
O Real Madrid, da Espanha, com 1.000 pontos ganhos lidera o ranking, seguido pelos italianos do Milan, com 850. A equipe brasileira com melhor desempenho internacional é o São Paulo, sexto colocado, graças aos seus três títulos da Libertadores e de Mundiais de Clubes.
CLUBE (PAÍS) | PONTOS | |
1º | Real Madrid (Espanha) | 1.000 |
2º | Milan (Itália) | 850 |
3º | Boca Juniors (Argentina) | 750 |
4º | Peñarol (Uruguai) | 710 |
5º | Independiente (Argentina) | 685 |
6º | São Paulo (Brasil) | 600 |
7º | Juventus (Itália) | 580 |
8º | Ajax (Holanda) | 570 |
9º | Bayern de Munique (Alemanha) | 560 |
10º | Liverpool (Inglaterra) | 540 |
Nacional (Uruguai) | 540 | |
12º | Barcelona (Espanha) | 465 |
13º | Olimpia (Paraguai) | 445 |
14º | Inter de Milão (Itália) | 410 |
15º | Benfica (Portugal) | 350 |
16º | River Plate (Argentina) | 325 |
17º | Santos (Brasil) | 320 |
18º | Estudiantes (Argentina) | 315 |
19º | Porto (Portugal) | 300 |
20º | Cruzeiro (Brasil) | 260 |
21º | Grêmio (Brasil) | 250 |
22º | Manchester United (Inglaterra) | 230 |
Palmeiras (Brasil) | 230 | |
24º | Internacional (Brasil) | 190 |
25º | Flamengo (Brasil) | 180 |
26º | Feyenoord (Holanda) | 175 |
27º | América de Cali (Colômbia) | 170 |
Borussia Dortmund (Alemanha) | 170 | |
29º | Valencia (Espanha) | 165 |
Vélez Sarsfield (Argentina) | 165 | |
31º | Racing (Argentina) | 160 |
32º | Hamburgo (Alemanha) | 150 |
Nacional de Medellín (Colômbia) | 150 | |
Nottingham Forest (Inglaterra) | 150 | |
35º | Atlético de Madri (Espanha) | 140 |
Estrela Vermelha (Sérvia) | 140 | |
Vasco (Brasil) | 140 | |
38º | Al Ahly (Egito) | 138 |
39º | Colo Colo (Chile) | 135 |
40º | Olympique de Marselha (França) | 130 |
41º | Celtic (Escócia) | 120 |
Steaua Bucareste (Romênia) | 120 | |
43º | Zamalek (Egito) | 118 |
44º | Anderlecht (Bélgica) | 115 |
Cruz Azul (México) | 115 | |
46º | Arsenal (Inglaterra) | 100 |
Borussia Mönchengladbach (Alemanha) | 100 | |
48º | América (México) | 95 |
49º | PSV Eindhoven (Holanda) | 90 |
50º | Deportivo Cali (Colômbia) | 85 |
TORNEIO | PONTUAÇÃO (CAMPEÃO / VICE) |
Mundial de Clubes da Fifa | 80 / 50 |
Mundial interclubes | 60 |
Copa dos Campeões / Libertadores | 70 / 40 |
Recopa / Copa da Uefa / Supercopa Copa Mercosul / Copa Conmebol Copa Sul-Americana | 20 / 10 |
Copa dos Campeões de África,Ásia e Concacaf | 15 / 8 |
Recopa de África, Ásia e Concacaf (inclui Giants Cup)/Intertoto (de 1962 a 1967) / Copa Merconorte Inter Fairs / Copa CAFCopa das Confederações | 10 / 5 |
Supercopa da Europa Recopa Sul-Americana | 10 |
Copa dos Campeões da Oceania Copa AFC | 7 / 3 |
Copa Inter-Americana Copa Afro-Asiática Supercopa de África e Ásia | 5 |
Recopa da Oceania | 4 / 2 |
Copa dos Presidentes | 2 /1 |
Marcadores: Rankings
7 Comments:
At 9:41 AM, Iara Alencar said…
Oi emerson!
tudo bem?
Uai?mesmo meu flamengo nao ganhando nada a tanto tempo ainda estamos em 25º??
hun...interessante...
At 12:51 PM, Anônimo said…
Grande Emerson!
Feliz 2007 pra ti, blábláblá...
Bom, cumprido o protocolo, vai a dica: estou lendo "Conceito Zero", de A.J.Barros.
Lembrei de ti em várias passagens do livro. Recomendo fortemente!
Grande abraço,
Ricardo CRF
At 6:53 PM, Anônimo said…
O São Paulo Futebol Clube é o 2°time mais novo de todo o ranking, sendo apenas mais velho que o Bayern de Munique, 9 anos. O tricolor paulista é o clube que proporcionalmente mais obteve títulos, incluindo-se todos os tempos do futebol. Sem detalhar que a torcida são-paulina é a que mais cresce desde 1993, e que a economia e a infra-estrutura do São Paulo Futebol Clube, são as mais perfeitas no cenário nacional e figuram excelentemente bem no cenário internacional.
At 6:59 PM, Anônimo said…
Não tem jeito de desbancar o tricolor paulista do Morumbi, o choro é livre moçada...
E esse ano só não foi tetra libertadores e mundial, por 3 motivos: 1- a torcida tricolor estava enjoada de títulos internacionais, querendo ganhar o brasileirão, o que se consumou, é óbvio; 2- o nosso incansável Josué tremeu na base e entregou a libertadores, compensando o erro no Brasileirão; 3- o nosso técnico era ainda conhecido por Mury-vice, necessitando de um pouco de maturidade para mexer no time.
At 8:23 PM, Anônimo said…
Fala Emerson, tudo bem? Show esse post. Assim como a outra blogueira também fiquei suepreso com a colocação do mengão. Ainda temos nome, pelo menos, hehehhe. Dê as caras no JA que o pessoal está sentindo a sua falta, para comentar sobre o Mineiro e o futebol 2007. Abraços
At 12:43 PM, Iara Alencar said…
Emerson...emerson...voce precisa dá atenção aos seus leitores moço!!!
Uma duvida...e os titulos nacionais? nao contam:?
At 2:33 PM, Emerson said…
Nesse ranking só valem os internacionais.
A Folha tem o ranking nacional, que foi publicado no final do ano. Vou tentar recuperá-lo nesse final de semana e aí publico aqui.
Postar um comentário
<< Home